交易價格:
臨潁辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 冷庫椒 | 精品 | 10.60左右 | 持平 | 一般 |
好貨 | 10.30左右 | 持平 | 一般 | ||
上通貨 | 9.90-10.10 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 9.60-9.80 | 持平 | 一般 | ||
21年曬椒 | 色選精品 | 10.40左右 | 持平 | 少量 | |
好貨 | 10.20-10.30 | 持平 | 少量 | ||
上通貨 | 9.80-10.00 | 持平 | 少量 | ||
通貨 | 9.30-9.70 | 持平 | 少量 | ||
子彈頭 | 21年干椒 | 10.40-10.80 | 持平 | 少量 | |
冷庫椒 | 好貨 | 10.80-11.00 | 持平 | 一般 | |
上通貨 | 10.50左右 | 持平 | 一般 | ||
草莓椒 | 21年烘干椒 | 精品 | 17.50-18.50 | 持平 | 零星 |
上通貨 | 16.50-17.00 | 持平 | 零星 |
備注:以上價格(不含代辦費等)采集自臨潁縣王崗鎮馬路市場,僅作參考,請以實際交易為準。
市場行情:
臨潁產區購銷熱度不高,受當地及周邊縣市出現確診病例影響,辣椒交易及運輸略有受阻,儲存商出貨心態不一,部分儲存商堅持要價,部分儲存商對后市看空,低價拋貨情況仍存,采購商需求力度較弱,對比挑揀低價貨源采購,成交以陳貨為主,成交價格維持在9.40-9.50元/斤;庫外椒交易少,質量差別大,成交價格也參差不齊;目前三櫻椒曬椒上通貨價格9.80-10.00元/斤;三櫻椒庫內上通貨價格9.90-10.10元/斤?!拘星椴杉瘯r間:9:40】