交易價格:
金鄉辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 冷庫陳貨 | 好貨 | 10.30-10.40 | 持平 | 少量 |
上通貨 | 10.20-10.30 | 持平 | 少量 | ||
冷庫椒 | 好貨 | 10.20-10.30 | 持平 | 一般 | |
上通貨 | 9.70-9.90 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 9.20-9.60 | 持平 | 一般 | ||
花皮 | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | ||
21年曬椒 | 花皮 | 2.70-2.90 | 持平 | 零星 |
市場行情:
金鄉產區三櫻椒弱勢行情延續,部分儲存商賣貨積極,可供交易的貨源偏多,采購商拿貨意愿一般,挑揀合適貨源跟進,購銷氛圍不濃,成交以低價貨源為主,整體交易量尚可,價格變動不大;目前三櫻椒庫內上通貨價格9.70-9.90元/斤;三櫻椒庫內好貨價格10.20-10.30元/斤?!拘星椴杉瘯r間:10:10】