交易價格:
武城辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 21年辣椒 | 好貨 | 10.00-10.20 | 持平 | 零星 |
上通貨 | 9.50左右 | 持平 | 零星 | ||
通貨 | 9.00左右 | 持平 | 零星 | ||
花皮 | 2.50-2.80 | 持平 | 零星 | ||
冷庫椒 | 好貨 | 10.00-10.20 | 持平 | 少量 | |
上通貨 | 9.70-9.80 | 持平 | 少量 | ||
通貨 | 9.50左右 | 持平 | 少量 | ||
紅太陽 | 21年辣椒 | 精品 | 10.00-10.50 | 持平 | 零星 |
上通貨 | 9.50左右 | 持平 | 零星 | ||
新一代 | 21年辣椒 | 好貨 | 12.00左右 | 持平 | 零星 |
通貨 | 10.00左右 | 持平 | 零星 |
備注:以上價格采集自武城縣郝王莊鎮后玄辣椒市場主流成交價格。
市場行情:
武城產區交易暫無好轉,采購商需求不濟,挑揀剛需采購,儲存商出貨量不大,多數要價堅持,交易量整體偏少,下貨遲緩;庫外椒組織較難,質量也差,議價交易為主;目前三櫻椒曬椒上通貨價格9.50元/斤左右;三櫻椒庫內好貨價格10.00-10.20元/斤。