交易價格:
港口印度椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
S17 | 港口貨 | 剪把好貨 | 11.60-11.80 | 偏強 |
去把好貨 | 13.50-13.70 | 偏強 | ||
帶把好貨 | 10.20-10.60 | 偏強 | ||
S4 | 港口貨 | 剪把好貨 | 8.80-9.20 | 持平 |
去把好貨 | 10.00左右 | 持平 | ||
S15 | 港口貨 | 去把 | 10.00左右 | 偏強 |
印度國內辣椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(盧比/斤) | 價變 |
S17 | 貢土爾市場 | 帶把 | 80.00-92.50 | 持平 |
S17 | 瓦朗加爾市場 | 帶把 | 77.50-85.00 | 偏弱 |
備注:以上價格采集自中國港口和印度國內印度椒價格。
市場行情:
5月9日青島港口印度椒價格上漲,受人民幣貶值影響,港口再次掀起喊高價的熱潮,雖然持貨商要價普遍較高,剪把S17甚至要價12.00元/斤,但買家跟進意愿不強,走貨情況并不樂觀,實際成交價格上調3毛左右;目前港口S4剪把好貨報價8.80-9.20元/斤,港口S17剪把好貨報價11.60-11.80元/斤。